BLOG JCAN |
これは 謙信ダイヤモンドリーグ 連絡用記事です。
選手の皆さま1年間お疲れ様でした。
見事ウインズの優勝により全日程終了しました。
さて
MVP投票のため、選手成績一覧を掲載しました。
ご確認の上、期日までに投票をお願いいたします。
なお
この記事はパソコンにて作成しております。
それ以外で閲覧した場合、行がずれたり
並びが正しく表示されないことがあります。
ご了承ください。
※ 11/4 以下を更新・修正しました
〇デンジャラーズの成績掲載
・スコアが提出され集計が完了したため
〇個人成績上位の選手に変更有
・デンジャラーズの選手が入ったため
〇投手部門勝利数に修正有
内山(ウ) 5 → 6
・7/5 先発中村が2回で降板し
交代の内山が勝利保守したため
リーグ対戦成績 | |||||||||
順位 | チーム名 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | 打率 |
1 | ウインズ | 11 | 1 | 0 | .917 | 86 | 22 | 64 | .326 |
2 | ぶんぶん丸 | 9 | 2 | 1 | .818 | 81 | 22 | 59 | .252 |
3 | デンジャラス | 6 | 6 | 0 | .500 | 58 | 43 | 15 | .289 |
4 | 風神 | 5 | 6 | 1 | .455 | 31 | 62 | -31 | .192 |
5 | D.ループ | 3 | 5 | 4 | .375 | 34 | 48 | -14 | .205 |
6 | イースト.F | 2 | 8 | 2 | .200 | 33 | 82 | -49 | .207 |
7 | アレックス | 2 | 10 | 0 | .167 | 34 | 61 | -27 | .197 |
個人成績上位 | ||||
打撃部門 | ||||
打率 | 規定打席26 | |||
1 | 中村 | ウ | .514 | |
2 | 内山 | ウ | .444 | |
3 | 五島 | ウ | .433 | |
4 | 石黒 | ア | .429 | |
5 | 上野 | ア | .423 | |
6 | 塚田 | デ | .375 | |
天池 | 風 | .375 | ||
8 | 篠宮 | ウ | .364 | |
9 | 藤巻 | デ | .360 | |
10 | 嶋田 | ぶ | .357 | |
打点 | ||||
1 | 五島 | ウ | 11 | |
岩沢 | ぶ | 11 | ||
3 | 中村 | ウ | 10 | |
内山 | ウ | 10 | ||
5 | 横田 | ウ | 9 | |
6 | 篠宮 | ウ | 8 | |
嶋田 | ぶ | 8 | ||
塚田 | デ | 8 | ||
9 | 平野 | ぶ | 6 | |
笛田 | デ | 6 | ||
五十嵐 | D | 6 | ||
羽深 | イ | 6 | ||
石黒 | ア | 6 | ||
本塁打 | 柵越えのみ | |||
1 | 中村 | ウ | 1 | |
平野 | ぶ | 1 | ||
柳沢 | デ | 1 | ||
五十嵐 | D | 1 | ||
羽深 | イ | 1 | ||
盗塁 | ||||
1 | 中村 | ウ | 10 | |
岩沢 | ぶ | 10 | ||
3 | 嶋田 | ぶ | 9 | |
4 | 池田 | D | 7 | |
5 | 内山 | ウ | 6 | |
望月 | ウ | 6 | ||
7 | 横田 | ウ | 5 | |
松永 | ウ | 5 | ||
木下 | D | 5 | ||
石黒 | ア | 5 | ||
上野 | ア | 5 | ||
投手部門 | ||||
勝利 | ||||
1 | 内山 | ウ | 6 | |
大嶋 | ぶ | 6 | ||
3 | 塚田 | デ | 4 | |
4 | 金子 | 風 | 3 | |
5 | 杉田 | ウ | 2 | |
平野 | ウ | 2 | ||
嶋田 | ぶ | 2 | ||
渡辺 | D | 2 | ||
奪三振 | ||||
1 | 大嶋 | ぶ | 61 | |
2 | 内山 | ウ | 45 | |
3 | 金子 | 風 | 26 | |
4 | 渡辺 | D | 20 | |
5 | 大堀 | ア | 17 |
選手打撃成績 | 選手投手成績 | ||||||||||||
ウインズ | |||||||||||||
番号 | 氏名 | 出場 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 到達 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三 | |
5 | 丸山 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 菊間 | 10 | .308 | 0 | 4 | 3 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 田中 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 横田 | 12 | .324 | 0 | 9 | 5 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 平野 | 6 | .133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | 新保 | 4 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 杉田 | 5 | .250 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
17 | 篠宮 | 8 | .364 | 0 | 8 | 4 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 見波 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
24 | のり | 1 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | カズ | 5 | .188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | トシ | 2 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 酒井 | 6 | .364 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 阿部 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
牛木 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
五島 | 11 | .433 | 0 | 11 | 4 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小林 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
内山 | 9 | .444 | 0 | 10 | 6 | ○ | 7 | 6 | 1 | 1 | 45 | ||
中村 | 11 | .514 | 1 | 10 | 10 | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
松永 | 6 | .313 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
望月 | 7 | .227 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
宮沢 | 3 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
チーム | 12 | .326 | 1 | 69 | 48 | 11 | 1 | 1 | 68 | ||||
ぶんぶん丸 | |||||||||||||
番号 | 氏名 | 出場 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 到達 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三 | |
30 | 平野 | 10 | .261 | 1 | 6 | 0 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 岩沢 | 12 | .333 | 0 | 11 | 10 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 田村 | 5 | .250 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 西条 | 2 | .200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 坂田 | 11 | .233 | 0 | 3 | 1 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 小林 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 大嶋 | 10 | .192 | 0 | 5 | 1 | ○ | 10 | 6 | 2 | 0 | 61 | |
23 | 嶋田 | 9 | .357 | 0 | 8 | 9 | ○ | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
24 | 近藤 | 9 | .286 | 0 | 2 | 0 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 丸山 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 市川 | 10 | .174 | 0 | 1 | 2 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 | 10 | .185 | 0 | 4 | 2 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム | 12 | .252 | 1 | 44 | 27 | 9 | 2 | 0 | 76 | ||||
デンジャラス | |||||||||||||
番号 | 氏名 | 出場 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 到達 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三 | |
17 | 丸山 | 6 | .231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 渡邊 | 11 | .353 | 0 | 4 | 2 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 長池 | 8 | .143 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 笛田 | 9 | .280 | 0 | 6 | 0 | ○ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
23 | 伊井沢 | 2 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 熊木 | 7 | .227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 塚田 | 12 | .375 | 0 | 8 | 0 | ○ | 8 | 4 | 3 | 0 | 15 | |
新保 | 9 | .261 | 0 | 4 | 2 | ○ | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
早津 | 12 | .111 | 0 | 3 | 2 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
藤巻 | 12 | .360 | 0 | 4 | 4 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
横尾 | 7 | .400 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
柳沢 | 6 | .333 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
チーム | 12 | .289 | 1 | 40 | 15 | 6 | 6 | 0 | 37 | ||||
風 神 | |||||||||||||
番号 | 氏名 | 出場 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 到達 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三 | |
11 | 山岸 | 8 | .077 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 天池 | 11 | .375 | 0 | 1 | 3 | ○ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 根建 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
5 | 坂詰 | 8 | .238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 牧口 | 9 | .174 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 金子 | 11 | .161 | 0 | 3 | 2 | ○ | 7 | 3 | 2 | 1 | 26 | |
15 | 福田 | 3 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 宮川 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 高沢 | 6 | .143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | 熊木 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 笹木 | 8 | .222 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 市村 | 8 | .100 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 達也 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 佐藤 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 茂原 | 9 | .250 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
87 | 上石 | 11 | .043 | 0 | 0 | 0 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム | 12 | .192 | 0 | 18 | 14 | 5 | 6 | 1 | 37 | ||||
D.ループ | |||||||||||||
番号 | 氏名 | 出場 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 到達 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三 | |
7 | 藤田 | 9 | .130 | 0 | 2 | 3 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 岩城 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 渡辺 | 5 | .200 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | ||
2 | 五十嵐 | 11 | .258 | 1 | 6 | 0 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 池田 | 12 | .229 | 0 | 4 | 7 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 岩崎 | 11 | .208 | 0 | 1 | 0 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 比護 | 12 | .259 | 0 | 1 | 0 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 市村 | 9 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 木下 | 9 | .111 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 小関 | 12 | .207 | 0 | 1 | 1 | ○ | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
18 | 白砂 | 8 | .238 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
27 | 熊木 | 7 | .286 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム | 12 | .205 | 1 | 24 | 21 | 3 | 5 | 0 | 34 | ||||
イースト.F | |||||||||||||
番号 | 氏名 | 出場 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 到達 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三 | |
17 | 宮本 | 9 | .400 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
0 | 浦部 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 豊田 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 小池 | 8 | .143 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | 中島 | 5 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 今井 | 3 | .286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 高橋 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 佐々子 | 11 | .156 | 0 | 1 | 2 | ○ | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
23 | 貝澤 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
51 | 楡井 | 4 | .222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 伊藤 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
岩野 | 9 | .182 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
羽深 | 8 | .632 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
池田 | 12 | .133 | 0 | 2 | 4 | ○ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
深川 | 11 | .226 | 0 | 4 | 2 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
佐々親 | 4 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
チーム | 12 | .127 | 0 | 7 | 8 | 1 | 8 | 0 | 69 | ||||
アレックス | |||||||||||||
番号 | 氏名 | 出場 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 到達 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三 | |
1 | 丸山 | 11 | .176 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 大堀 | 10 | .053 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
3 | 石川 | 6 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 武井 | 8 | .176 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 上野 | 11 | .423 | 0 | 2 | 5 | ○ | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 佐藤 | 11 | .130 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 石黒 | 10 | .429 | 0 | 6 | 5 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 小林 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 佐藤 | 12 | .250 | 0 | 4 | 1 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 早川 | 9 | .087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 大平 | 12 | .120 | 0 | 0 | 1 | ○ | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
55 | 富田 | 9 | .217 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 13 | ||
チーム | 12 | .197 | 0 | 18 | 16 | 2 | 10 | 0 | 34 | ||||
※ 『到達○』は規定打席到達者 | |||||||||||||
※ 1試合以上出場で打席ありの選手のみ掲載 | |||||||||||||
十分な確認を経て集計していますが、ご自身で集計されて | |||||||||||||
いる数字と合わないと感じた方は、遠慮なく一報ください。 | |||||||||||||
入力の手違いがないか確認の上、修正理由をお伝えします。 |
選手の皆さまへ
殊勲選手(MVP)への投票 について
・ 趣旨
活躍が目立った選手、印象に残った選手、ぜひ労いたい選手など
同じ趣味で切磋琢磨し合った仲間を敬い、称賛することが目的です。
原則全員参加ですが 「 顔と名前が一致しない 」 と良く耳にします。
そんな時は 「 〇〇のチームの四番 」 「 〇〇でいつもサードの人 」
などと、チーム代表やわたしまで気軽に訪ねてみて下さい。
名前を覚える絶好の機会です。
一年間を振り返り、試合や顔を思い出し、こぞってご参加下さい。
・ 投票のルール
・自他チームを問わず、自分以外の選手3名 を選出して下さい。
(思い浮かばなければ、1名・2名でも構いません。権利は3名です。)
・投票用紙はありませんので、選手名を チーム代表者 にお伝え下さい。
(投票期限は各チーム代表者に委任します。それぞれご確認下さい。)
・どうしても思い浮かばない場合は、代表者に棄権の旨をお伝え下さい。
募る側はいつまでも気を揉めて待っています。 ご理解をお願いします。
・ 受賞者の決定
・リーグ最多得票者 → 最高殊勲選手賞 ( MVP ・ リーグで1名 )
・チーム最多得票者 → 特別殊勲選手賞 ( 敢闘賞各チーム1名 )
(特別殊勲選手賞は個人タイトルを獲得していない選手が対象者です)
チーム代表者各位 (重要事項)
・投票用紙はありません。 こちらのページにて対応をお願いします。
・得票者及び得票数を集計の上、明記したものを本部に提出ください。
提出期限は 11月15日(土) です。 厳守にてお願いします。
・投票無し、または投票棄権を申し出た選手名も把握しておいてください。
これらの賞の受賞対象者から外させて頂きます。
( 自らは投票もせずに受賞されることは不自然だと考えています。 )
・票は人数分揃わなくても構いません。 熟慮頂き愛情のある票でしたら
どんなに少なくても十分です。 代理投票だけは絶対にしないで下さい。
10/18 宙に舞う田中監督
Top ♪ http://blog.jcan.jp/cut-maru/
~ カットサロン まるやま ~ ℡ 025(524)8657
ある天気の良い日 ☆
趣味の 野球 を充実させるために
ずっと続けていること があります。
それは
試合で使った ボール を 洗うこと です ☆彡
わたし達が使用している 軟式球 です。
軟式と言っても、硬いゴム で出来ています。
使用する球場によっても、汚れ具合 が変わります。
また、汚れは時間が経つと沈着し、落ちにくくなります。
なので、出来るだけ日を空けないよう、努めています。
シャンプー と たわし で根気よく洗います。
洗うといっても実際は 『 一枚磨く 』 感じです。
今回はためてしまっていたので、しぶとかったです (^ ^ ;
がんばると
こんな感じに甦ります ・’゚☆
公式戦 では使えませんが、練習試合で使います。
数回使うと手触りが変わるので、その時は諦めます。
わたしが
これを 続ける理由 は
まずは、対戦相手への礼儀 です。
これは、あくまでもわたしの場合の話です。
「 中古でやりましょう 」と言うやり取りがあったとしても
汚れたボールを出すのに抵抗があります。 また同様に
洗われたボールが出てくると 「 できるチームだ 」 と感じます。
快く、再び対戦して頂くためと思い、ずっと続けています。
もう一つは、金銭的な負担の軽減 です。
そもそも、ゆとりのあるチームから見たら、洗ってまた
使うこと自体がどうなんだ、という話なのかもしれません。
しかし、わたしを含めたアレックスのメンバーの中に、
誰一人ゆとりのある者など存在しません ( 断言(笑) )
皆、かかこを持ち、なけなしの小遣いで取り組んでいます。
家族には、時間というわがままはどうしようもないですが、
工夫で返せる部分があるならば、やらなければなりません。
チームを長く続けていきたいと思っているから
自分のため に続けています。 これからも続けます。
そして
綺麗になったものを袋に入れて分け、
完全に落ちないものは、出しておきます。
アップの際に、誰でも使えばいいからです。
しかし、アレックスのメンバーの中に
この中途半端に白くなったボールを
誰一人使おうとする者はいません。
皆わざわざ、程度の良い 黒いボール を選び
試合前のキャッチボールに勤しんでいます(笑)
わたしが洗っているのを知っているせいか、
また 『 洗って使う予定のボール 』 と思って
いるのか、「 おい、これも使っていいんだぞ 」
と投げつけないと、大体そのまま残っています。
こんな仲間に囲まれ
アレックス は ずっと続いています ☆彡
Top ♪ http://blog.jcan.jp/cut-maru/
~ カットサロン まるやま ~ ℡ 025(524)8657
10日前の話
公式戦・練習を含め
今期の アレックス の
試合が、全て終了しました ・’゚☆
10月31日 屏風谷球場
対戦相手は 盟友 風神 さん。
締めくくりの 恒例行事 です ☆彡
残念ながらメンバー全員は集えませんでしたが、10人。
皆最後は、気持ちの良い結果を求めるので 燃えてます 。
わたしもこの日は久々に
最初から守りました p(・∩・)q
こちらは 主砲 富田 のホームラン。
対する風神さんは 代打に 新婚 Sさんの 奥さん。
などなど、最後まで大いに盛り上がりましたが
永遠のライバル との 最終戦は4対5 の 敗北 でした (T_T)
今年を振り返り
戦力が充実し、自身の出場機会は減りました。
そして、自身の成績はかなり不甲斐ないものでした。
しかし、指揮官としては大変充実した1年でした。
新旧メンバーが融合した時のポテンシャルを
確認できる場面が、本当にたくさんありました。
特に旧メンバーの底上げには、正直驚きました。
来年も、皆の潜在能力を引き出して大暴れさせ
自身は、どんな状況でもいきなり体が対応できるよう
日頃から調整を心がけようと強烈に考えています p(^-^)q
アレックスと関わって下さった皆さま。
来期も変わらず よろしくお願いいたします ・’゚☆
Top ♪ http://blog.jcan.jp/cut-maru/
~ カットサロン まるやま ~ ℡ 025(524)8657
23日の
イーストフラッシュ 対 ウインズ にて
2013年 謙信ダイヤモンドリーグ の
全日程が無事に終了しました *:・’゚☆
アレックス の 今期の順位は 6位 でした。
結果は残せませんでしたが
新戦力の2人を得て手ごたえ十分の
充実のシーズンを送ることが出来ました。
来期は2人のためにも結果を残したいです。
謙信ダイヤモンドリーグ今年度の 覇者 は
参戦2年目の ぶんぶん丸 でした ☆ヽ(´∀`)
攻守ともに極めてハイレベルな内容で
まさに 王者 にふさわしい記録を残しました。
ぶんぶん丸の選手皆さん お見事!
本当に おめでとうございました *:・’゚☆
これは少し戻って 19日
リーグオールスター戦 での
うちの選手 の様子です ☆
リーグの 7チーム 22名 を、半分に分けて ごちゃ混ぜ戦。
我が アレックス からは
今期入団 の 2人
生まれつき4番打者 りょう と
不動の3番打者 ゆうじ が出場。
りょうは先日の公式戦、この球場で
弾丸ライナーの 瞬殺ホームラン を
放っていたため、この日は力みすぎ。
ただ生粋の 長距離砲 らしく、最後まで
豪快なフルスイング で臨んでくれました。
ゆうじは どんな質の投手が出てきても
いきなり アジャスト させる 天才打者 です。
今期 仲間として身近で見続けて
あらためてその能力を確認しました。
来期も益々皆からアテにされそうです。
閉会式
ハッスル賞 は
ぶんぶん丸 の 嶋田さん ☆
この日センターを守り広い守備範囲と
レーザービーム返球で皆を沸かせました。
新理事長 山岸さん から賞品を受け取りました。
そして
MVP は!
なんと アレックス
ゆうじ が見事獲得 ・’゚☆
チーム先制タイムリーヒット
そして 逆転タイムリーヒット と
鋭い当たりを連発し、ここでも
持ち前の 勝負強さ を発揮してくれました!
連れて来て ホントに良かったわ~ (゚▽゚* )
ちなみに
これだけの強者揃いの試合とあって
全く出るつもりがなかったわたしですが
小関監督に促され、帽子を借りて打席へ。
与えられた1打席で奇跡のレフト前ヒット。
自分が一番ビックリの、今期一でした (゚ρ゚)アリャ?
選手の皆さま、シーズンお疲れ様でした ☆
来月16日の納会でお会いしましょう ヽ(´∀`)
Top ♪ http://blog.jcan.jp/cut-maru/
~ カットサロン まるやま ~ ℡ 025(524)8657
これは 謙信ダイヤモンドリーグ 連絡用記事です。
選手の皆さま1年間お疲れ様でした。
納会資料の作成のため、すべての確認作業が終了しました。
MVP投票が終わりましたが、要望があったので載せておきます。
なお、最終確認を経て、以下の修正箇所がありました。
投票時は速報でしたので、何卒ご了承お願い致します。
・ イースト.F 加藤 1敗 → 2敗
5/9 敗戦投手の付け落とし
・ アレックス 上野 打率 .290 → .227
7/21 3塁打×1 を 安打×3 での入力ミス
・ アレックス 丸山 打率 .167 → .222
10/6 自身が右安を右失と思い込んでいたため付け落とし
. ウインズ 中村 打率 .478 → .480
10/23 打席数・安打数の入力ミス
・ アレックス チーム打率 .227 → .223
上野・丸山の変動に伴い変動
2013 謙信ダイヤモンドリーグ 成績一覧表
リーグ対戦成績 | |||||||||
順位 | チーム名 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | 打率 |
1 | ぶんぶん丸 | 11 | 1 | 0 | .917 | 69 | 11 | 58 | .319 |
2 | ウインズ | 10 | 2 | 0 | .833 | 77 | 17 | 60 | .329 |
3 | D.ループ | 7 | 5 | 0 | .583 | 33 | 32 | 1 | .201 |
4 | 風神 | 6 | 5 | 1 | .545 | 62 | 63 | -1 | .249 |
5 | デンジャラス | 3 | 9 | 0 | .250 | 36 | 74 | -38 | .228 |
6 | アレックス | 1 | 8 | 3 | .111 | 37 | 62 | -25 | .223 |
7 | イースト.F | 1 | 9 | 2 | .100 | 19 | 75 | -56 | .127 |
個人成績上位 | ||||
打撃部門 | ||||
打率 | 規定打席26 | |||
1 | 中村 | ウ | .480 | |
2 | 岩沢 | ぶ | .472 | |
3 | 菊間 | ウ | .458 | |
4 | 五島 | ウ | .444 | |
5 | 嶋田 | ぶ | .406 | |
横田 | ウ | .406 | ||
7 | 内山 | ウ | .368 | |
8 | 大嶋 | ぶ | .367 | |
9 | 小林 | ぶ | .360 | |
10 | 塚田 | デ | .333 | |
金子 | 風 | .333 | ||
打点 | ||||
1 | 中村 | ウ | 16 | |
2 | 坂田 | ぶ | 12 | |
3 | 柳沢 | デ | 10 | |
4 | 大嶋 | ぶ | 9 | |
横田 | ウ | 9 | ||
6 | 菊間 | ウ | 8 | |
五島 | ウ | 8 | ||
8 | 岩沢 | ぶ | 7 | |
小林 | ぶ | 7 | ||
牧口 | 風 | 7 | ||
本塁打 | 柵越えのみ | |||
1 | 中村 | ウ | 1 | |
古川 | 風 | 1 | ||
大堀 | ア | 1 | ||
盗塁 | ||||
1 | 内山 | ウ | 14 | |
2 | 嶋田 | ぶ | 11 | |
天池 | 風 | 11 | ||
4 | 横田 | ウ | 10 | |
5 | 五島 | ウ | 8 | |
金子 | 風 | 8 | ||
7 | 岩沢 | ぶ | 7 | |
8 | 中村 | ウ | 6 | |
8 | 菊間 | ウ | 6 | |
投手部門 | ||||
勝利 | ||||
1 | 大嶋 | ぶ | 10 | |
2 | 渡辺 | D | 6 | |
3 | 杉田 | ウ | 3 | |
山岸 | 風 | 3 | ||
5 | 平野 | ウ | 2 | |
新保 | ウ | 2 | ||
塚田 | デ | 2 | ||
セーブ | ||||
1 | 白砂 | D | 4 | |
奪三振 | ||||
1 | 大嶋 | ぶ | 103 | |
2 | 渡辺 | D | 28 | |
3 | 加藤 | イ | 27 | |
4 | 金子 | 風 | 24 | |
5 | 溝口 | イ | 20 |
選手打撃成績 | 選手投手成績 | |||||||||||
ぶんぶん丸 | ||||||||||||
番号 | 氏名 | 出場 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三 | |
30 | 平野 | 12 | .240 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 小山 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 岩沢 | 12 | .472 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 内田 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 田村 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
